Course Mapコース全体マップ
Out Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE Yard | 371 | 425 | 307 | 396 | 186 | 572 | 394 | 220 | 623 | 3,494 |
REG TEE Yard | 354 | 412 | 300 | 359 | 170 | 557 | 370 | 171 | 584 | 3,277 |
F1.L1 TEE Yard | 337 | 404 | 300 | 343 | 170 | 530 | 355 | 151 | 562 | 3,152 |
F2.L2 TEE Yard | 327 | 349 | 293 | 324 | 149 | 422 | 334 | 129 | 410 | 2,737 |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | ─ |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
In Course | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE Yard | 360 | 513 | 397 | 337 | 415 | 198 | 572 | 184 | 370 | 3,346 |
REG TEE Yard | 330 | 477 | 375 | 324 | 389 | 156 | 546 | 175 | 355 | 3,127 |
F1.L1 TEE Yard | 317 | 460 | 355 | 324 | 377 | 135 | 519 | 160 | 345 | 2,992 |
F2.L2 TEE Yard | 301 | 402 | 308 | 312 | 349 | 102 | 441 | 130 | 290 | 2,635 |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | ─ |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK TEE Yard | REG TEE Yard | F1.L1 TEE Yard | F2.L2 TEE Yard | PAR | |
---|---|---|---|---|---|
total | 6,840 | 6,404 | 6,144 | 5,372 | 72 |
Course Layout各コースレイアウト
コース図クリックで拡大できます
No.1
Par 4
HDCP 9
REG TEE Yard 354

No.2
Par 4
HDCP 3
REG TEE Yard 412

No.3
Par 4
HDCP 15
REG TEE Yard 300

No.4
Par 4
HDCP 7
REG TEE Yard 359

No.5
Par 3
HDCP 13
REG TEE Yard 170

No.6
Par 5
HDCP 1
REG TEE Yard 557

No.7
Par 4
HDCP 11
REG TEE Yard 370

No.8
Par 3
HDCP 17
REG TEE Yard 171

No.9
Par 5
HDCP 5
REG TEE Yard 584

No.10
Par 4
HDCP 16
REG TEE Yard 330

No.11
Par 5
HDCP 4
REG TEE Yard 477

No.12
Par 4
HDCP 10
REG TEE Yard 355

No.13
Par 4
HDCP 8
REG TEE Yard 324

No.14
Par 4
HDCP 2
REG TEE Yard 389

No.15
Par 3
HDCP 14
REG TEE Yard 156

No.16
Par 5
HDCP 6
REG TEE Yard 546

No.17
Par 3
HDCP 18
REG TEE Yard 175

No.18
Par 4
HDCP 12
REG TEE Yard 355
